| MTM | ¥21,000~ |
|---|
| ホワイトニング | 上顎(6本) | ¥15,750 |
|---|---|---|
| 上下(12本) | ¥26,250 | |
| 追加ジェル | ¥2,625 |
| ウォーキングブリーチ | 1本 | ¥10,500~ |
|---|
| ダイレクトボンディング | ¥21,000~ (1窩洞毎にプラス¥5,250) |
|---|
| エステニアンインレー | ¥31,500 |
|---|
| ゴールドインレー | ¥26,250 (1窩洞毎にプラス\5,250) |
|---|
| ゴールドクラウン(35%) | ¥42,000 | |
|---|---|---|
| ゴールドクラウン | ¥63,000 | |
| スタンダード | ¥73,500 | |
| ハイグレード(ポーセレン・フェイスドメタル)メタボン | ¥99,750 | |
| プロセラ®(ジルコニア・フェイスドメタル)スペシャル | ¥136,500 |
| インプラント(最終補綴込み) | 1本 | ¥388,500~ |
|---|
| 義歯 イボカップシステム床 | ¥131,250~ | |
|---|---|---|
| 義歯 コバルトクロム床 | 上顎 | ¥210,000~ |
| 下顎 | ¥157,500~ | |
| 義歯 金床(ゴールド) | 上顎 | ¥367,500~ |
| 下顎 | ¥315,000~ |
| バイオブレンド陶歯 | 1本 | ¥10,500~ |
|---|
| コーヌスクローネ (ダブルクラウン) |
内冠 | ¥40,000 |
|---|---|---|
| 外冠 | ¥60,000 |
| クラスプレストスパー | ゴールド | ¥26,250~ |
|---|---|---|
| その他 | ¥10,500~ |












