※全て税抜きの価格です
MTM | ¥20,000~ |
---|
ホワイトニング | 上顎(6本) | ¥15,000 |
---|---|---|
上下(12本) | ¥25,000 | |
追加ジェル | ¥2,500 |
ウォーキングブリーチ | 1本 | ¥10,000~ |
---|
ダイレクトボンディング | ¥20,000~ (1窩洞毎にプラス¥5,000) |
---|
エステニアンインレー | ¥30,000 |
---|
ゴールドインレー | ¥25,000 (1窩洞毎にプラス\5,000) |
---|
ゴールドクラウン(35%) | ¥40,000 | |
---|---|---|
ゴールドクラウン | ¥60,000 | |
スタンダード | ¥70,000 | |
ハイグレード(ポーセレン・フェイスドメタル)メタボン | ¥95,000 | |
プロセラ®(ジルコニア・フェイスドメタル)スペシャル | ¥130,000 |
インプラント(最終補綴込み) | 1本 | ¥370,000~ |
---|
義歯 イボカップシステム床 | ¥125,000~ | |
---|---|---|
義歯 コバルトクロム床 | 上顎 | ¥200,000~ |
下顎 | ¥150,000~ | |
義歯 金床(ゴールド) | 上顎 | ¥350,000~ |
下顎 | ¥300,000~ |
バイオブレンド陶歯 | 1本 | ¥10,000~ |
---|
コーヌスクローネ (ダブルクラウン) |
内冠 | ¥40,000 |
---|---|---|
外冠 | ¥60,000 |
クラスプレストスパー | ゴールド | ¥25,000~ |
---|---|---|
その他 | ¥10,000~ |